DTEC-CA 雙扭束絞機
用途 :
絞合多股軟結(jié)構(gòu)鋼絲、電源線芯線、控制電纜、電腦線芯線、橡皮電纜等多種軟結(jié)構(gòu)絕緣線。
為了保證成纜后的幾何尺寸穩(wěn)定,采用大直徑轉(zhuǎn)向?qū)л啽M量減少彎曲。收線卷繞力由低慣量高靈敏電磁粉末離合器 ( 日本三菱 ) 及可編程邏輯控制器(PLC)控制,保證卷繞張力均勻。全機采用人機界面互動式控制站,隨時顯示設(shè)備狀態(tài),操作指示,參數(shù)設(shè)定,故能保證機器在較佳狀態(tài)下運行 , 確保產(chǎn)品性能優(yōu)異。
型號 | DTE-800C | DTE-1000C | DTE-1000CA | DTE-1250CA |
收線盤 (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
絞合線徑 (mm) | Max:12 | Max:12 | Max:12 | Max:16 |
芯線線徑 (mm) | ?1.0-?4.0 | ?1.0-?4.0 | ?1.0-?4.0 | ?1.0-?6.0 |
節(jié)距范圍 (mm) | 50-256 | 50-256 | 50-256 | 50-360 |
絞向截面 ( 銅 )(mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 |
絞向 | 左向、右向均可 | 左向、右向均可 | 左向、右向均可 | 左向、右向均可 |
驅(qū)動馬達 (kw ) | 11 | 11 | 11 | 18.5 |
框架轉(zhuǎn)速 (rpm) | 600(1200tpm) | 500(1000tpm) | 500(1000tpm) | 500(1000tpm) |
收線張力 | 伺服電機 | |||
牽引電機 | 伺服電機 | |||
上下線盤 | 馬達升降 | 液壓升降 | ||
機器尺寸 | ||||
重量 (kg) |